Ka tukuna e matou te ratonga pai rawa atu i a tatou. Kei te mahi kē te kapa hoko ngaio mo koe.
Āhua | MH1325 / 2-2f | MH1346 / 2-XF | MH1352 / 2-XF | MH1362 / 2-XF | |
Te roa o te Max.Weking | 2700mm | Ohuaomm | 5200mm | 6200mm | |
Whanui ax.working | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
Matotoru mahi | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | |
center cylinder dia | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
pokapū center o ia taha | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
taha cylinder dia | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
Tuhinga o mua | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
Whakaarahia cylinder dia | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
Whakaarahia nga moni cylinder o ia taha | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Te hiko o te motuka mo te punaha hydraulic | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
Te pehanga o te punaha | 16MPA | 16MPA | 16MPA | 16MPA | |
Te rahi o te rahi (L * w * h) | L | 3300mm | 5200mm | 5800mm | 6800mm |
W | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | |
H | 2210mm | 2210mm | 2210mm | 2210mm | |
Taumaha | 3000-3500KG | 4800-5600KG | 5500-6500KG | 6500-8100KG |
Kua uru tonu te kamupene ki te R & D me te whakaputa i nga taputapu matua mo te tukatuka rakau totoka me nga rakau hanga me te tino " Ko nga umanga o te kaari putea, nga taputapu rakau totika, te papa rakau, papa rakau, me etahi atu waahanga miihini whakauru. Ko etahi atu taputapu motuhake, ka kaha te whakahaere i te waahi kaha ki te maakete kaha i roto i nga hua, a kua tukuna ki a Russia, ko Japan, ko Ahia South me etahi atu whenua.