Te kounga teitei: Ma te whakamahi i nga rauemi kounga nui me te whakatu i tetahi punaha whakahaere kounga, e whakaatu ana i nga taangata motuhake hei whakahaere mo iamahiTuhinga o mua, mai i te hoko rauemi raw kiwhawhao.
Parameter:
Āhua | MH1325 / 2 | MH1346 / 2 | MH1352 / 2 | MH1362 / 2 |
Te roa mahi a Max | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm |
Whanui e mahi ana | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Matotoru mahi | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
Up cylinder dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
Tuhinga o mua | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Tapawharawhara | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
Tuhinga o mua | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Whakaarahia cylinder dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
Whakaarahia nga moni cylinder o ia taha | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
Te hiko o te motuka mo te punaha hydraulic | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW |
Te pehanga o te punaha | 16MPA | 16MPA | 16MPA | 16MPA |
Te rahi o te rahi | 3100 * 2300 * 2250mm | 5000 * 2300 * 2250mm | 5600 * 2300 * 2250mm | 6600 * 2300 * 2250mm |
Taumaha | 3000-3500KG | 4800-5600KG | 5500-6500KG | 6500-8100KG |
FAKATOKANGA: Ko enei mea i runga ake nei ko o taatau momo momo momo kaupapa whaitake.