1.Whakaahia te roopu ratonga tuihono, tetahi mēra, karere ranei ka whakautu i roto i nga haora 24.
2. Ka tohetohe taataukei runga cKo UstomerSi runga, Kaimahi ki te koa.
Parameter:
Āhua | MH1325 / 1 | MH1346 / 1 | MH1352 / 1 | MH1362 / 1 |
Te roa mahi a Max | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm |
Whanui e mahi ana | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Matotoru mahi | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
Up cylinder dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
Tuhinga o mua | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Tapawharawhara | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
Tuhinga o mua | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Whakaarahia cylinder dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
Whakaarahia nga moni cylinder o ia taha | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
Te hiko o te motuka mo te punaha hydraulic | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW |
Te rahi o te rahi (L * w * h) | 3100 * 1650 * 2250mm | 5000 * 1650 * 2250mm | 5600 * 1650 * 2250mm | 6600 * 1650 * 2250mm |
Taumaha | 2000kg | 3400-3700KG | 3500-4000KG | 4300-4900kg |
FAKATOKANGA: Ko enei mea i runga ake nei ko o taatau momo momo momo kaupapa whaitake.