Tawhā:
| Tauira | MXB3512 | MXB3516 |
| Te whanui miihini teitei | 420mm | 600mm |
| Te matotoru miihini teitei | 12-120 | 12-150 |
| Min. roa mahi | 80mm | 80mm |
| Te mana motika mo te hanga | 7.5kw | 11kw |
| Shaper spindle dia | Φ50 | Φ50 |
| Te tere o te porowhita | 6500rpm | 6500rpm |
| Te mana motika mo te tapahi | 3kw | 3kw |
| He mata mata, mo te tapahi | Φ250 | Φ250 |
| Te tapahi i te tere kani | 2800rpm | 2800rpm |
| Te mana tohu | 0.75kw | 0.75kw |
| Ka kite te piro dia | Φ150 | Φ150 |
| Te tere kite piro | 2800rpm | 2800rpm |
| Te mana o te punaha Hydraulic | 1.5kw | 1.5kw |
| Te pehanga o te punaha Hydraulic | 1-3Mpa | 1-3Mpa |
| Te pehanga o te punaha hau | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Rahi tepu mahi | 700*560mm | 700*760mm |
| Te taumaha katoa | 980kg | 1000kg |
| Tarahinga rahi (L*W*H) | 1800*1400*1450mm | 2200*1400*1450mm |
Ka whakatapua matou ki te whakapai ake i nga hua me nga mahi hangarau hou i roto i te tikanga whakahaere o "Kounga-Tuatahi, Hangarau Maamaa, Ratonga Kounga Kairangi", ka ngana ki te kawe i te painga nui ki nga kaihoko.
Ko Mr. Sun Yuanguang, te Perehitini me te Kaiwhakahaere Matua, me nga kaimahi katoa, e mihi ana ki nga kaihoko i te kainga me nga whenua o waho e tuku tautoko me te whakatenatena i nga wa katoa, a ka haere whakamua matou ki te whakapai ake i te kounga me te hangarau o te hua mo te makona o te kaihoko.