Parameter:
Āhua | MH1325 / 2 | MH1337 / 2 |
Te roa miihini hiko | 2500mm | 3700mm |
Whanui mirimiri | 1300mm | 1300mm |
Matotoru mīhini nekeneke | 200mm | 200mm |
Up cylinder dia | Φ100 | Φ100 |
Te nuinga o nga papaa i runga i ia taha | 6 | 10 |
Te hiko o te motuka mo te punaha hydraulic | 5.5kW | 5.5kW |
Te pehanga o te punaha hydraulic | 16MPA | 16MPA |
Te rahi o te rahi (LXWXH) | 2900x1900x2300mm | 4100x1900x2300mm |
Taumaha | 3100KG | 3700kg |
Kua uru tonu te kamupene ki te R & D me te whakaputa i nga taputapu matua mo te tukatuka rakau totoka me nga rakau hanga me te tino " Ko nga umanga o te kaari putea, nga taputapu rakau totika, te papa rakau, papa rakau, me etahi atu waahanga miihini whakauru. Ko etahi atu taputapu motuhake, ka kaha te whakahaere i te waahi kaha ki te maakete kaha i roto i nga hua, a kua tukuna ki a Russia, ko Japan, ko Ahia South me etahi atu whenua.